СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДОМАШНЕГО ПЕРСОНАЛА
Агентство СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ регулярно анализирует тарифы и уровень заработной платы домашнего персонала.
В таблице указаны актуальные расценки на данный период времени. На формирование тарифов влияют условия работы и индивидуальные особенности заявки (требования к претенденту, объёмы и функциональные обязанности предполагаемой деятельности, локация рабочего места, способы доставки персонала к нему и др.).
|
Вакансия |
Метраж |
Тариф день/сутки |
Тариф вахта/месяц |
| Горничная | до 100 м.кв. | 700 - 900 | от 16000 |
| 100-200 м.кв. | 900 - 1000 | от 20000 | |
| 200-300 м.кв. | 1100 - 1300 | от 16500 | |
| от 300 м.кв. | 1300 - 1600 | от 19500 | |
| Домработница | до 100 м.кв. | 800 - 1000 | от 18000 |
| 100-200 м.кв. | 1000 - 1200 | от 22000 | |
| 200-300 м.кв. | 1200 - 1400 | от 18000 | |
| от 300 м.кв. | 1400 - 1700 | от 21000 |
|
Вакансия |
Тариф час |
Тариф день/сутки |
Тариф вахта/месяц |
| Няня | 100 - 200 | 1000 - 2500 | от 15000 |
| Няня к новорожденному | 130 - 200 | 1200 - 2500 | от 18000 |
| Няня помощница | 100 - 150 | 1200 - 1500 | от 18000 |
| Гувернантка / гувернер | 180 - 260 | 1600 - 2500 | от 24000 |
| Репетитор | 200 - 550 | ||
| Тьютор | 150 - 250 | ||
| Сиделка | 80 - 150 | 600 - 1500 | от 8000 |
| Компаньонка | 80 - 150 | 600 - 1500 | от 8000 |
| Гардеробщица | 1200 - 2000 | от 26400 | |
| Повар | 1200 - 3000 | от 26400 | |
| Помошник повара | 1000 - 1300 | от 22000 | |
| Хозяйственник | 900 - 1300 | от 20000 | |
| Садовник | 900 - 1300 | от 20000 | |
| Охранник | 800 - 1100 | от 14000 | |
| Семейная пара | 1800 - 2500 | от 45000 | |
| Семейный водитель | от 25000 | ||
| Водитель-телохранитель | от 27000 | ||
| Управляющий | от 45000 |
Приведённые выше цены – исключительно справочно-информационные.
Агентство СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ не устанавливает тарифы самостоятельно. Оплата труда персонала зависит от Ваших пожеланий и требований. Мы всегда критично оцениваем объективность запроса соискателя на ожидаемую заработную плату и ее соответствие заявленным им навыкам, умениям, личным и профессиональным качествам.
Опытный и квалифицированный кандидат с презентабельной внешностью и хорошими манерами, как правило, оценивает выше свой труд.
